Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: CNBTZC or OEM
Sertifika: IATF16949:2016
Model numarası: RU28
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1000
Fiyat: Please contact us,thanks
Ambalaj bilgileri: plastik torba, kutu, karton, palet
Teslim süresi: 2-4 Hafta
Ödeme koşulları: L/C,T/T
Yetenek temini: Ayda 100000 ADET
Rulman Adı: |
RU28 Çapraz Rulo Yatağı |
Şaft deliği: |
10 mm |
Değiştirilebilir: |
İko, thk |
Özelleştirilmiş: |
Evet |
Rulman Adı: |
RU28 Çapraz Rulo Yatağı |
Şaft deliği: |
10 mm |
Değiştirilebilir: |
İko, thk |
Özelleştirilmiş: |
Evet |
RU28 rulman, olağanüstü sağlamlık ve yük taşıma kapasitesi sağlamak üzere dik açılarda düzenlenmiş çapraz silindirik makaralara sahip, yüksek hassasiyetli dönme hareketi için tasarlanmıştır.
| Parça Numarası | RU28 |
|---|---|
| Ölçüm Sistemi | Metrik |
| Rulman Tipi | Makaralı Rulman |
| Makaralı Rulman Tipi | Çapraz |
| Yük Yönü İçin | Kombine Yük |
| Yapı | Tek Sıra |
| Mühür Tipi | Açık |
| Delik Çapı | 10mm |
| Dış Çap | 52 mm |
| Genişlik | 8mm |
| Delikler | Delikli |
| Halka Malzemesi | Çelik |
| Rulo Malzemesi | Çelik |
| Temel Dinamik Yük Değeri (C) | 2900K |
| Temel Statik Yük Değeri (Co) | 3400N |
| Yağlama | Gerekli |
| Şaft Montaj Tipi | Sığdır'a basın |
| Sıcaklık Aralığı | 0 - 230°F |
| ABEC Derecelendirmesi | ABEC5/7/9 (P5,P4,P2) |
| RoHS | Uyumlu |
| ULAŞMAK | Uyumlu |
| Ağırlık | 0,12 kg |
RU28 çapraz makaralı rulmanlar, yüksek sağlamlıkları, hassasiyetleri ve kompakt tasarımları sayesinde alan ve performans açısından katı gereksinimlerin olduğu alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
RU serisi rulmanlar, baskı flanşı veya muhafaza ihtiyacını ortadan kaldıran montaj deliklerine sahiptir. Ek olarak entegre iç/dış halka yapısı ve pullarla donatılması sayesinde performansları montaj prosedüründen minimum düzeyde etkilenir. Bu, istikrarlı dönüş doğruluğu ve tork sağlar. Bu model, hem iç halkanın dönüşünü hem de dış halkanın dönüşünü destekleyerek yüksek esneklik ve uyarlanabilirlik sunar.
| Rulman Numarası | İç Çap (d) | Dış Çap (D) | Genişlik (B) | Dinamik Yük (Cr) | Statik Yük (Kor) | Ağırlık (Ağırlık ≈) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ40 | 8 | 40 | 8 | 3020 | 3780 | 0,06 |
| RU208 | 8 | 44 | 8 | 3020 | 3780 | 0,08 |
| RU28 | 10 | 52 | 8 | 2900 | 3400 | 0.12 |
| RU42 | 20 | 70 | 12 | 7350 | 8350 | 0,29 |
| RU52 | 30 | 80 | 12 | 8610 | 10600 | 0.40 |
| RU66 | 35 | 95 | 15 | 17500 | 22300 | 0,62 |
| RU85 | 55 | 120 | 15 | 20300 | 29500 | 1.00 |
| RU124 | 80 | 165 | 22 | 33100 | 50900 | 2.60 |
| RU178 | 115 | 240 | 28 | 80300 | 13500 | 6.80 |
Daha detaylı bilgiye ihtiyacınız varsa sormaya çekinmeyin!