Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: CNBTZC or OEM
Sertifika: IATF16949:2016
Model numarası: BNAT505
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1000
Fiyat: Please contact us,thanks
Ambalaj bilgileri: plastik torba, kutu, karton, palet
Teslim süresi: 2-4 Hafta
Ödeme koşulları: L/C,T/T
Yetenek temini: Ayda 100000 ADET
Rulman Adı: |
BNAT505 çapraz silindir yatağı |
Şaft deliği: |
50 mm |
Değiştirilebilir: |
İko, thk |
özel: |
- Evet. |
Rulman Adı: |
BNAT505 çapraz silindir yatağı |
Şaft deliği: |
50 mm |
Değiştirilebilir: |
İko, thk |
özel: |
- Evet. |
Çubuk çapı 50 mm BNAT505 Çapraz Rol rulman 50X61X5mm Hassas Robot rulman eklemleri
BNAT505,Ultra ince bölüm tipiHem iç hem de dış halkalar bütünleşik bir yapıya sahiptir.Döner parçalarda hafif ve kompakt yapılar gerektiren uygulamalar için en uygun, örneğin işbirlikçi robotlar, servis robotları, özel amaçlı robotlar ve hizalama platformları.Ana özellikler şunlardır:
BuBNAT505Yüksek performans ve güvenilirlik gerektiren uygulamalar için üstünlük kazanır, montajı basitleştirirken üstün sertlik ve yük kapasitesi sunar.
Bölüm Numarası | BNAT505 |
Ölçüm Sistemi | Metrik |
rulman tipi | Rol rulmanları |
Rulo rulmanı türü | Çapraz |
Yük yönlendirmesi için | Kombine yük |
İnşaat | Tek satır |
Mühür türü | Açık. |
Çukur çapı | 50 mm |
Dış çapı | 61 mm |
Genişliği | 5 mm |
Çukurlar | Çukurlu |
Halka malzemesi | Çelik |
Rulo malzemesi | Çelik |
Temel Dinamik Yük Değerlendirmesi ((C) | 2400N |
Temel statik yük değerleri (Co) | 3400N |
Yağlama | Gerekli |
Çubuk Montajı Tipi | Düzleştir basın |
Sıcaklık aralığı | 0 -230 °F |
ABEC derecelendirme | ABEC5/7/9 (P5,P4,P2) |
RoHS | Uyumlu |
REACH | Uyumlu |
Ağırlık | 0.032kg |
Performans Özellikleri nedir?BNAT505Çapraz Rol rulman?
- Hayır.
Uygulamaları nedirBNAT505Çapraz RollerYönlendirme mi?
BuBNAT505 rulman, ultra ince yapısı, hafifliği, yüksek hassasiyeti ve yüksek sertliği ile çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Yumruk Numarası |
Boyutları(mm) | Montaj Boyutu | Temel yük değerlendirmesi ((N) | İç halka montaj deliği | Dış halka montaj deliği | Referans Ağırlık ((Kg) |
|||||||
İç çapı | Dış çapı | Genişliği | Çamfer | Dinamik | Statik | Çukur Merkezi | Delik boyutu | Çukur Merkezi | Delik boyutu | ||||
d | D | B | r(min) | Da | Evet. | Kr | Kor. | D | yap | Dn | Yap. | - Ne? | |
RJ40 | 8 | 40 | 8 | 0.3 | 26 | 28 | 3020 | 3780 | 20 | 4-M3 | 34 | 6-ф2.8-ф4.6/- Evet.2.8 | 0.06 |
RU208 | 8 | 44 | 8 | 0.3 | 26 | 32 | 3020 | 3780 | 16 | 4-M3 | 38 | 4-ф3-ф 5/- Evet.3 | 0.08 |
RU28 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2900 | 3400 | 16 | 4-M3 | 42 | 6-ф3.4-ф6.5/- Evet.3.3 | 0.12 |
RU42 | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7350 | 8350 | 28 | 6-M3 | 57 | 6-ф3.4-ф6.5/- Evet.3.3 | 0.29 |
RU52 | 30 | 80 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8610 | 10600 | 35 | 6-M3 | 67 | 6-ф3.4-ф6.5/- Evet.3.3 | 0.40 |
RU66 | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17500 | 22300 | 45 | 8-M4 | 83 | 8-Φ4.5-Φ 8/- Evet.4.3 | 0.62 |
RU85 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20300 | 29500 | 65 | 8-M5 | 105 | 8-Φ5.5-Φ9.5/- Evet.5.4 | 1.00 |
RU124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33100 | 50900 | 97 | 10-M5 | 148 | 10-Φ5.5-Φ9.5/- Evet.5.4 | 2.60 |
RU178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80300 | 13500 | 139 | 12-M8 | 217 | 12-Φ8.6-Φ14/- Evet.8.6 | 6.80 |
CRBTF105A | 10 | 43 | 5 | 0.15 | 12.5 | 38.5 | 2800 | 2500 | 16 | 6-M2.5 | 35 | 6-ф2.8-ф4.6/- Evet.2.8 | 0.09 |
CRBTF305A | 30 | 63 | 5 | 0.15 | 33.5 | 58.5 | 5040 | 4500 | 36 | 8-M2.5 | 55 | 8-ф2.8-ф4.6/- Evet.2.8 | 1.20 |
CRBT305-41A | 30 | 41 | 5 | 0.15 | 33.5 | 36.5 | 3640 | 3250 | - | 0.08 | |||
RA5008C | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5100 | 7190 | - | 0.08 | |||
RA6008C | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5680 | 8680 | - | 0.09 | |||
RA7008C | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5980 | 9800 | - | 0.10 | |||
RA8008C | 80 | 96 | 8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6370 | 11300 | - | 0.11 | |||
RA9008C | 90 | 106 | 8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6760 | 12400 | - | 0.12 | |||
RA10008C | 100 | 116 | 8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7150 | 13900 | - | 0.14 | |||
BNAT105 | 10 | 21 | 5 | 0.2 | 12.5 | 18.5 | 1100 | 800 | - | 0.009 | |||
BNAT205 | 20 | 31 | 5 | 0.2 | 22.5 | 28.5 | 1500 | 1400 | - | 0.015 | |||
BNAT305 | 30 | 41 | 5 | 0.2 | 32.5 | 38.5 | 1900 | 2100 | - | 0.021 | |||
BNAT408 | 40 | 56 | 8 | 0.2 | 42.5 | 53.5 | 4200 | 5800 | - | 0.027 | |||
BNAT505 | 50 | 61 | 5 | 0.2 | 52.5 | 58.5 | 2400 | 3400 | - | 0.032 | |||
BNAT555 | 55 | 66 | 5 | 0.2 | 57.5 | 63.5 | 2500 | 3700 | - | 0.035 | |||
BNAT805 | 80 | 91 | 5 | 0.2 | 82.5 | 88.5 | 3000 | 5400 | - | 0.05 | |||
BNAT905 | 90 | 101 | 5 | 0.2 | 92.5 | 98.5 | 3100 | 6000 | - | 0.056 |
Daha ayrıntılı bilgiye ihtiyacınız varsa, sormaktan çekinmeyin!