Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: CNBTZC or OEM
Sertifika: IATF16949:2016
Model numarası: RA9008UUCC0
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1000
Fiyat: Please contact us,thanks
Ambalaj bilgileri: plastik torba, kutu, karton, palet
Teslim süresi: 2-4 Hafta
Ödeme koşulları: L/C,T/T
Yetenek temini: Ayda 100000 ADET
Rulman Adı: |
RA9008UUCC0 Çapraz Silindir Yatağı |
Şaft deliği: |
90mm |
Değiştirilebilir: |
Thk |
Özelleştirilmiş: |
Evet |
Rulman Adı: |
RA9008UUCC0 Çapraz Silindir Yatağı |
Şaft deliği: |
90mm |
Değiştirilebilir: |
Thk |
Özelleştirilmiş: |
Evet |
Çapraz Makaralı Rulman RA9008UUCC0 90X106X8mm Blok Lineer Kılavuz Slayt RA9008C Çapraz Makaralı Halkaİnce Duvar Çapraz Makaralı Rulman Kompakt El Robotu Mafsal Yatağı
RA9008C RA9008UUCC0Rulman, olağanüstü sağlamlık ve yük taşıma kapasitesi sağlamak üzere dik açılarda düzenlenmiş çapraz silindirik makaralara sahip, yüksek hassasiyetli dönme hareketi için tasarlanmıştır.
RA9008C RA9008UUCC0Rulman, kurulumu basitleştirirken üstün sertlik ve yük kapasitesi sunarak, yüksek performans ve güvenilirlik gerektiren uygulamalarda öne çıkar.
| Parça Numarası | RA9008UUCC0 |
|---|---|
| Ölçüm Sistemi | Metrik |
| Rulman Tipi | Makaralı Rulman |
| Makaralı Rulman Tipi | Çapraz |
| Yük Yönü İçin | Kombine Yük |
| Yapı | Tek Sıra |
| Mühür Tipi | Açık/mühürlü |
| Delik Çapı | 90mm |
| Dış Çap | 106mm |
| Genişlik | 8mm |
| Delikler | Delikli |
| Halka Malzemesi | Çelik |
| Rulo Malzemesi | Çelik |
| Temel Dinamik Yük Değeri (C) | 6760N |
| Temel Statik Yük Değeri (Co) | 12400N |
| Yağlama | Gerekli |
| Şaft Montaj Tipi | Sığdır'a basın |
| Sıcaklık Aralığı | 0 - 230°F |
| ABEC Derecelendirmesi | ABEC5/7/9 (P5,P4,P2) |
| RoHS | Uyumlu |
| ULAŞMAK | Uyumlu |
| Ağırlık | 0,12 kg |
RA9008UUCC0öncelikle yüksek hassasiyet ve hafif tasarım gerektiren endüstriyel senaryolarda kullanılan ince duvarlı çapraz makaralı rulmandır.
RA9008UUCC0, ince duvarlı çapraz makaralı bir rulmandır (dış halka bölünmüş tip). Uygulamaları öncelikle yüksek hassasiyet, yüksek sertlik ve kompakt tasarım gerektiren senaryolarda yoğunlaşmıştır.
RA C Serisi Çapraz Makaralı Rulmanlar, yüksek hassasiyetli ve yüksek sertlikteki uygulamalar için özel olarak tasarlanmış kompakt rulmanlardır.
| Rulman Numarası | İç Çap d | Dış Çap D | Genişlik B | Pah r(dak) | Dinamik CR | Statik Kor | Ağırlık Ağırlık ≈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ40 | 8 | 40 | 8 | 0,3 | 3020 | 3780 | 0,06 |
| RU208 | 8 | 44 | 8 | 0,3 | 3020 | 3780 | 0,08 |
| RU28 | 10 | 52 | 8 | 0,3 | 2900 | 3400 | 0.12 |
| RU42 | 20 | 70 | 12 | 0,6 | 7350 | 8350 | 0,29 |
| RU52 | 30 | 80 | 12 | 0,6 | 8610 | 10600 | 0.40 |
| RU66 | 35 | 95 | 15 | 0,6 | 17500 | 22300 | 0,62 |
| RU85 | 55 | 120 | 15 | 0,6 | 20300 | 29500 | 1.00 |
| RU124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 33100 | 50900 | 2.60 |
| RU178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 80300 | 13500 | 6.80 |
| CRBTF105A | 10 | 43 | 5 | 0,15 | 2800 | 2500 | 0,09 |
| CRBTF305A | 30 | 63 | 5 | 0,15 | 5040 | 4500 | 1.20 |
| CRBT305-41A | 30 | 41 | 5 | 0,15 | 3640 | 3250 | 0,08 |
| RA5008C | 50 | 66 | 8 | 0,5 | 5100 | 7190 | 0,08 |
| RA6008C | 60 | 76 | 8 | 0,5 | 5680 | 8680 | 0,09 |
| RA7008C | 70 | 86 | 8 | 0,5 | 5980 | 9800 | 0.10 |
| RA8008C | 80 | 96 | 8 | 0,5 | 6370 | 11300 | 0.11 |
| RA9008C | 90 | 106 | 8 | 0,5 | 6760 | 12400 | 0.12 |
| RA10008C | 100 | 116 | 8 | 0,5 | 7150 | 13900 | 0.14 |
| BNAT105 | 10 | 21 | 5 | 0,2 | 1100 | 800 | 0,009 |
| BNAT205 | 20 | 31 | 5 | 0,2 | 1500 | 1400 | 0,015 |
| BNAT305 | 30 | 41 | 5 | 0,2 | 1900 | 2100 | 0,021 |
| BNAT408 | 40 | 56 | 8 | 0,2 | 4200 | 5800 | 0,027 |
| BNAT505 | 50 | 61 | 5 | 0,2 | 2400 | 3400 | 0,032 |
| BNAT555 | 55 | 66 | 5 | 0,2 | 2500 | 3700 | 0,035 |
| BNAT805 | 80 | 91 | 5 | 0,2 | 3000 | 5400 | 0,05 |
| BNAT905 | 90 | 101 | 5 | 0,2 | 3100 | 6000 | 0,056 |
Daha detaylı bilgiye ihtiyacınız varsa sormaya çekinmeyin!