Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: CNBTZC or OEM
Sertifika: IATF16949:2016
Model numarası: RA7008UUCC0
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1000
Fiyat: Please contact us,thanks
Ambalaj bilgileri: plastik torba, kutu, karton, palet
Teslim süresi: 2-4 Hafta
Ödeme koşulları: L/C,T/T
Yetenek temini: Ayda 100000 ADET
Rulman Adı: |
RA7008UUCC0 Çapraz Silindir Yatağı |
Şaft deliği: |
70mm |
Değiştirilebilir: |
Thk |
Özelleştirilmiş: |
Evet |
Rulman Adı: |
RA7008UUCC0 Çapraz Silindir Yatağı |
Şaft deliği: |
70mm |
Değiştirilebilir: |
Thk |
Özelleştirilmiş: |
Evet |
Çapraz Rulo rulmanı RA7008UUCC0 70X86X8mm Blok Doğrusal Rehber Kaydırma RA7008C Çapraz Rulo Halkası- ince duvarlı çapraz rulo rulman kompakt el robot eklem rulmanı
BuRA7008C/RA7008UUCC0rulman, olağanüstü sertlik ve yük taşıma kapasitesi sağlamak için dik açıda düzenlenmiş çapraz silindirli rulolarla yüksek hassasiyetli dönüş hareketi için tasarlanmıştır.
BuRA7008C/RA7008UUCC0Yüksek performans ve güvenilirlik gerektiren uygulamalar için üstünlük kazanır, montajı basitleştirirken üstün sertlik ve yük kapasitesi sunar.
| Bölüm Numarası | RA7008UUCC0 |
|---|---|
| Ölçüm Sistemi | Metrik |
| rulman tipi | Rol rulmanları |
| Rulo rulmanı türü | Çapraz |
| Yük yönlendirmesi için | Kombine yük |
| İnşaat | Tek satır |
| Mühür türü | Açık/kapalı |
| Çukur çapı | 70 mm |
| Dış çapı | 86 mm |
| Genişliği | 8 mm |
| Çukurlar | Çukurlu |
| Halka malzemesi | Çelik |
| Rulo malzemesi | Çelik |
| Temel Dinamik Yük (C) | 5980N |
| Temel statik yük değerleri (Co) | 9800N |
| Yağlama | Gerekli |
| Çubuk Montajı Tipi | Düzleştir basın |
| Sıcaklık aralığı | 0 - 230 °F |
| ABEC derecelendirme | ABEC5/7/9 (P5,P4,P2) |
| RoHS | Uyumlu |
| REACH | Uyumlu |
| Ağırlık | 0.10kg |
RA7008UUCC0ince duvarlı çapraz rulo rulmanıdır, esas olarak yüksek hassasiyet ve hafif tasarım gerektiren endüstriyel senaryolarda kullanılır.
RA C Serisi Çapraz Rol rulmanları, yüksek hassasiyet ve yüksek sertlik uygulamaları için özel olarak tasarlanmış kompakt rulmanlardır.
| Yumruk Numarası | İç çapı d | Dış çapı D | Genişliği B | Çamfer r ((min) | Dinamik Cr | Statik Cor | Ağırlık Wt ≈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ40 | 8 | 40 | 8 | 0.3 | 3020 | 3780 | 0.06 |
| RU208 | 8 | 44 | 8 | 0.3 | 3020 | 3780 | 0.08 |
| RU28 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 2900 | 3400 | 0.12 |
| RU42 | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 7350 | 8350 | 0.29 |
| RU52 | 30 | 80 | 12 | 0.6 | 8610 | 10600 | 0.40 |
| RU66 | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 17500 | 22300 | 0.62 |
| RU85 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 20300 | 29500 | 1.00 |
| RU124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 33100 | 50900 | 2.60 |
| RU178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 80300 | 13500 | 6.80 |
| CRBTF105A | 10 | 43 | 5 | 0.15 | 2800 | 2500 | 0.09 |
| CRBTF305A | 30 | 63 | 5 | 0.15 | 5040 | 4500 | 1.20 |
| CRBT305-41A | 30 | 41 | 5 | 0.15 | 3640 | 3250 | 0.08 |
| RA5008C | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 5100 | 7190 | 0.08 |
| RA6008C | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 5680 | 8680 | 0.09 |
| RA7008C | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 5980 | 9800 | 0.10 |
| RA8008C | 80 | 96 | 8 | 0.5 | 6370 | 11300 | 0.11 |
| RA9008C | 90 | 106 | 8 | 0.5 | 6760 | 12400 | 0.12 |
| RA10008C | 100 | 116 | 8 | 0.5 | 7150 | 13900 | 0.14 |
Daha ayrıntılı bilgiye ihtiyacınız varsa, istemeye çekinmeyin!